| 1 x de R$22,00 sem juros | Total R$22,00 | |
| 2 x de R$11,00 sem juros | Total R$22,00 | |
| 3 x de R$7,33 sem juros | Total R$22,00 | |
| 4 x de R$6,13 | Total R$24,50 | |
| 5 x de R$5,03 | Total R$25,15 | |
| 6 x de R$4,19 | Total R$25,15 | |
| 7 x de R$3,67 | Total R$25,68 | |
| 8 x de R$3,21 | Total R$25,68 | |
| 9 x de R$2,93 | Total R$26,33 | |
| 10 x de R$2,65 | Total R$26,54 | |
| 11 x de R$2,41 | Total R$26,55 | |
| 12 x de R$2,24 | Total R$26,86 | |
| 13 x de R$2,08 | Total R$27,07 | |
| 14 x de R$1,96 | Total R$27,38 | |
| 15 x de R$1,85 | Total R$27,68 | |
| 16 x de R$1,75 | Total R$27,98 | |
| 17 x de R$1,66 | Total R$28,29 | |
| 18 x de R$1,59 | Total R$28,60 |
| 1 x de R$22,00 sem juros | Total R$22,00 | |
| 2 x de R$11,00 sem juros | Total R$22,00 | |
| 3 x de R$7,33 sem juros | Total R$22,00 |
Características do produto
● Modelo: BFD8820
● Marca: Bollfendo
● Estilo: Moderno e sofisticado
● Mostrador: Analógico com algarismos romanos
● Caixa: Formato geométrico
● Pulseira: Metálica
● Resistência à água: Conforme especificação do fabricante
● Material: Acabamento metálico de qualidade
Cuidados com o produto
● Evite contato com perfumes, cremes, álcool e produtos químicos.
● Após o uso, limpe com um pano macio e seco.
● Evite quedas, impactos e atritos que possam danificar o acabamento.
● Guarde em local seco, protegido da umidade.
● Evite exposição prolongada à água quente, vapor e produtos de limpeza.
● Confira se a coroa está devidamente fechada antes de qualquer contato com a água.
Importante: A resistência à água não significa que o relógio seja indicado para banho, piscina ou mergulho. Respeite os limites de resistência informados pelo fabricante.
Um acessório que valoriza qualquer visual!
O Relógio BFD8820 é uma excelente escolha para quem procura estilo, elegância e praticidade em um único acessório.